Puntajes de Corte
Derecho PAES
2025 vs 2026
Análisis completo de la evolución de puntajes de corte de Derecho en Chile. 75 programas analizados con datos oficiales del proceso de admisión.
Hallazgos Clave del Proceso 2026
Amplia Oferta
Derecho es una de las carreras con mayor oferta en Chile, con 75 programas disponibles en todo el país.
PUC Lidera
La PUC alcanzó 872.35 puntos, manteniendo su posición como la más competitiva en Derecho.
Alta Demanda
Se seleccionaron 9.017 estudiantes en total para estudiar Derecho en 2026.
Estadísticas Comparativas
Promedio 2026
Puntaje promedio de corte
+0.31 pts
Puntaje Máximo
PUC - Santiago
Puntaje Mínimo
Más accesible
Total Seleccionados
Estudiantes admitidos
Comparación de Puntajes 2025 vs 2026
Variación de Puntajes 2025 → 2026
Variación en puntos respecto al año anterior
Universidades Destacadas
Top 5 Puntajes Más Altos
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago
872.35
+3.00
Universidad de Chile
Santiago
851.20
+6.30
Universidad de Concepción
Concepción
805.60
+7.40
Universidad de los Andes
Santiago
790.40
+11.90
Universidad de Santiago de Chile
Región Metropolitana
777.90
+1.50
Más Accesibles
Universidad Gabriela Mistral
Casa Central Providencia
386.60
Universidad de las Américas
Concepción
391.95
Universidad de las Américas
Viña del Mar
394.80
Universidad Viña del Mar
Viña del Mar
402.90
Universidad Andrés Bello
Viña del Mar
405.60
Mayores Aumentos
Universidad de las Américas
Santiago Centro
504.30
+72.00
Universidad Andrés Bello
Viña del Mar
405.60
+71.70
Universidad de las Américas
Providencia
437.60
+55.20
Universidad de los Lagos
Puerto Montt
448.60
+51.30
Universidad San Sebastián
Valdivia
493.00
+45.20
Mayores Disminuciones
Universidad de Tarapacá
Iquique
512.70
-134.60
Universidad Arturo Prat
Victoria
439.30
-115.80
Universidad Gabriela Mistral
Casa Central Providencia
386.60
-72.50
Universidad Católica Silva Henríquez
Casa Central
406.20
-55.80
Universidad Santo Tomás
Concepción
485.00
-43.10
Todos los Programas de Derecho 2026
| # | Universidad | Ubicación | 2025 | 2026 | Cambio | Seleccionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile CRUCH | Santiago | 869.35 | 872.35 | +3.00 | 340 |
| 2 | Universidad de Chile CRUCH | Santiago | 844.90 | 851.20 | +6.30 | 432 |
| 3 | Universidad de Concepción CRUCH | Concepción | 798.20 | 805.60 | +7.40 | 169 |
| 4 | Universidad de los Andes CRUCH | Santiago | 778.50 | 790.40 | +11.90 | 167 |
| 5 | Universidad de Santiago de Chile CRUCH | Región Metropolitana | 776.40 | 777.90 | +1.50 | 230 |
| 6 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso CRUCH | Valparaíso | 773.30 | 776.90 | +3.60 | 224 |
| 7 | Universidad Diego Portales CRUCH | Santiago | 773.30 | 772.50 | -0.80 | 346 |
| 8 | Universidad Adolfo Ibáñez | Santiago | 756.70 | 768.70 | +12.00 | 154 |
| 9 | Universidad Católica de la Santísima Concepción CRUCH | Concepción | 747.95 | 757.55 | +9.60 | 154 |
| 10 | Universidad de Concepción CRUCH | Chillán | 753.85 | 757.40 | +3.55 | 72 |
| 11 | Universidad de Talca CRUCH | Talca | 753.70 | 751.30 | -2.40 | 150 |
| 12 | Universidad del Desarrollo | Santiago | 733.50 | 749.00 | +15.50 | 120 |
| 13 | Universidad Católica del Norte CRUCH | Campus Guayacán Coquimbo | 751.70 | 734.45 | -17.25 | 110 |
| 14 | Universidad Adolfo Ibáñez | Viña del Mar | 718.80 | 729.80 | +11.00 | 83 |
| 15 | Universidad de Valparaíso CRUCH | Casa Central | 714.80 | 712.85 | -1.95 | 200 |
| 16 | Universidad de Magallanes CRUCH | Punta Arenas | 670.30 | 706.10 | +35.80 | 40 |
| 17 | Universidad Católica del Maule CRUCH | Talca | 715.45 | 701.95 | -13.50 | 114 |
| 18 | Universidad del Bío-Bío CRUCH | Concepción | 675.60 | 700.10 | +24.50 | 100 |
| 19 | Universidad Alberto Hurtado CRUCH | Santiago | 649.35 | 692.25 | +42.90 | 260 |
| 20 | Universidad Católica del Norte CRUCH | Casa Central Antofagasta | 687.80 | 689.25 | +1.45 | 105 |
| 21 | Universidad Católica de Temuco CRUCH | Temuco | 656.00 | 666.90 | +10.90 | 190 |
| 22 | Universidad de la Serena CRUCH | La Serena | 690.90 | 665.50 | -25.40 | 78 |
| 23 | Universidad de Atacama CRUCH | Copiapó | 599.30 | 627.70 | +28.40 | 77 |
| 24 | Universidad de la Frontera CRUCH | Temuco | 591.05 | 625.60 | +34.55 | 133 |
| 25 | Universidad Central de Chile | La Serena | 606.30 | 610.00 | +3.70 | 135 |
| 26 | Universidad de los Lagos CRUCH | Osorno | 577.00 | 607.70 | +30.70 | 85 |
| 27 | Universidad Autónoma de Chile | Talca | 620.10 | 606.00 | -14.10 | 150 |
| 28 | Universidad de Tarapacá CRUCH | Arica | 601.60 | 605.10 | +3.50 | 134 |
| 29 | Universidad Autónoma de Chile | Campus Providencia | 621.20 | 604.70 | -16.50 | 154 |
| 30 | Universidad Finis Terrae | Santiago | 568.80 | 597.80 | +29.00 | 234 |
| 31 | Universidad de Antofagasta CRUCH | Antofagasta | 610.75 | 596.45 | -14.30 | 90 |
| 32 | Universidad Autónoma de Chile | Temuco | 601.50 | 589.10 | -12.40 | 142 |
| 33 | Universidad Mayor | Temuco | 565.40 | 582.10 | +16.70 | 80 |
| 34 | Universidad Andrés Bello | Santiago | 601.70 | 575.10 | -26.60 | 179 |
| 35 | Universidad Santo Tomás | Los Ángeles | 596.70 | 572.70 | -24.00 | 51 |
| 36 | Universidad Arturo Prat CRUCH | Iquique | 607.80 | 571.00 | -36.80 | 74 |
| 37 | Universidad Central de Chile | Santiago | 580.20 | 568.40 | -11.80 | 245 |
| 38 | Universidad Santo Tomás | La Serena | 566.60 | 567.00 | +0.40 | 51 |
| 39 | Universidad Mayor | Santiago | 564.10 | 554.80 | -9.30 | 144 |
| 40 | Universidad Autónoma de Chile | Campus el Llano Subercaseaux | 511.20 | 549.80 | +38.60 | 155 |
| 41 | Universidad Bernardo O’Higgins | Santiago | 508.80 | 535.10 | +26.30 | 95 |
| 42 | Universidad Santo Tomás | Temuco | 527.40 | 513.70 | -13.70 | 54 |
| 43 | Universidad de Tarapacá CRUCH | Iquique | 647.30 | 512.70 | -134.60 | 71 |
| 44 | Universidad Adventista de Chile | Chillán | 547.20 | 510.50 | -36.70 | 52 |
| 45 | Universidad Santo Tomás | Puerto Montt | 490.80 | 508.00 | +17.20 | 43 |
| 46 | Universidad de las Américas | Santiago Centro | 432.30 | 504.30 | +72.00 | 84 |
| 47 | Universidad del Desarrollo | Concepción | 542.90 | 502.00 | -40.90 | 169 |
| 48 | Universidad Santo Tomás | Santiago | 469.00 | 502.00 | +33.00 | 104 |
| 49 | Universidad San Sebastián | Puerto Montt | 488.60 | 498.00 | +9.40 | 87 |
| 50 | Universidad San Sebastián | Valdivia | 447.80 | 493.00 | +45.20 | 74 |
| 51 | Universidad Santo Tomás | Iquique | 520.70 | 488.80 | -31.90 | 47 |
| 52 | Universidad Santo Tomás | Antofagasta | 527.00 | 488.25 | -38.75 | 44 |
| 53 | Universidad Santo Tomás | Concepción | 528.10 | 485.00 | -43.10 | 49 |
| 54 | Universidad Tecnológica Metropolitana CRUCH | Campus Central | 473.50 | 475.15 | +1.65 | 64 |
| 55 | Universidad San Sebastián | Concepción | 446.70 | 474.00 | +27.30 | 160 |
| 56 | Universidad Santo Tomás | Viña del Mar | 458.80 | 472.00 | +13.20 | 67 |
| 57 | Universidad Santo Tomás | Valdivia | 457.00 | 472.00 | +15.00 | 34 |
| 58 | Universidad Andrés Bello | Concepción | 451.70 | 471.20 | +19.50 | 132 |
| 59 | Universidad de Aysén CRUCH | Coyhaique | N/A | 469.70 | - | 29 |
| 60 | Universidad de los Lagos CRUCH | Puerto Montt | 397.30 | 448.60 | +51.30 | 51 |
| 61 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Campus República | 433.75 | 448.60 | +14.85 | 35 |
| 62 | Universidad del Alba | La Serena | N/A | 448.00 | - | 20 |
| 63 | Universidad San Sebastián | Santiago | 438.50 | 446.10 | +7.60 | 175 |
| 64 | Universidad Santo Tomás | Talca | 477.00 | 445.00 | -32.00 | 110 |
| 65 | Universidad del Alba | Santiago | N/A | 443.80 | - | 5 |
| 66 | Universidad Arturo Prat CRUCH | Victoria | 555.10 | 439.30 | -115.80 | 15 |
| 67 | Universidad de las Américas | Providencia | 382.40 | 437.60 | +55.20 | 76 |
| 68 | Universidad Andrés Bello | Santiago | 388.40 | 428.00 | +39.60 | 358 |
| 69 | Universidad del Alba | Chillán | N/A | 415.30 | - | 27 |
| 70 | Universidad Católica Silva Henríquez | Casa Central | 462.00 | 406.20 | -55.80 | 81 |
| 71 | Universidad Andrés Bello | Viña del Mar | 333.90 | 405.60 | +71.70 | 249 |
| 72 | Universidad Viña del Mar | Viña del Mar | N/A | 402.90 | - | 45 |
| 73 | Universidad de las Américas | Viña del Mar | 402.30 | 394.80 | -7.50 | 71 |
| 74 | Universidad de las Américas | Concepción | 426.25 | 391.95 | -34.30 | 69 |
| 75 | Universidad Gabriela Mistral | Casa Central Providencia | 459.10 | 386.60 | -72.50 | 20 |
Metodología y Fuentes
Este reporte utiliza datos oficiales del Proceso de Admisión 2026 publicados por el DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional).
- Los puntajes de corte corresponden al puntaje mínimo del último seleccionado en cada programa.
- Se consideran únicamente postulaciones de tipo REGULAR.
- El análisis incluye 75 programas de Derecho en Chile.
¿Quieres estudiar Derecho?
Prepárate con Preu AI: ensayos ilimitados, tutor IA 24/7 y más de 400 mini-clases.